DJI FM – 15 Fleximic
Add to Wishlist
Add to Wishlist
DJI FM – 15 Fleximic
Sensitivity: -32 +/-3 dB (0 dB=1 V/Pa)
Frequency Response: 100 -10000Hz
Signal-to-Noise Ratio: 60 dBA
Pin Diameter: 3.5mm
Quick Comparison
| Settings | DJI FM - 15 Fleximic remove | Canon DM-8 Stereo DSLR mic remove | Shure boom mic SM63LB remove | Yamaha HS5 Studio Monitor Speaker remove | Boom Rod CF remove | Shure SM58 Microphone remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DJI FM - 15 Fleximic remove | Canon DM-8 Stereo DSLR mic remove | Shure boom mic SM63LB remove | Yamaha HS5 Studio Monitor Speaker remove | Boom Rod CF remove | Shure SM58 Microphone remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | DJI FM - 15 FleximicSensitivity: -32 +/-3 dB (0 dB=1 V/Pa)
Frequency Response: 100 -10000Hz
Signal-to-Noise Ratio: 60 dBA
Pin Diameter: 3.5mm | Canon DM-8 Stereo DSLR mic-Perfect for DSLRS and Mirrorless Cameras -microphone directivity: bidirectional -Plug 3.5 mm (mini-Jack) | Shure boom mic SM63LBIdeal for recording ambient sound, ENG Features Omni-directional Built in pop filter for suppressing breath & wind noise | Yamaha HS5 Studio Monitor Speaker70W Total Output 5" Cone Woofer 1" Dome Tweeter Room Control Response Switch High Trim 1x XLR Input 1x 1/4" TRS Input Low Resonance Enclosure | Boom Rod CFIdeal for holding boom rod for long time | Shure SM58 Microphone-Frequency response tailored for vocals, with brightened midrange and bass rolloff to control proximity effect -Effective built-in spherical wind and pop filter. Frequency response: 50 to 15,000 Hz -Pneumatic shock-mount system cuts down handling noise. -Uniform cardioid pickup pattern isolates the main sound source and minimizes background noise |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









Reviews
There are no reviews yet.