Retro Dynamic Microphone
Retro Dynamic Microphone
Unidirectional Microphone
Built-In Acoustic Pop Filter
80 Hz to 12 kHz Frequency Response
600-Ohm Output Impedance
16′ XLR Cable
Travel Case
Quick Comparison
| Settings | Retro Dynamic Microphone remove | Zoom F6 Multi Track Field Recorder remove | Rode Boom mic for DSLRs remove | Sony ecm77 corded lapel mic remove | Shure SM58 Microphone remove | Beachtek Audio adaptor for DSLRS remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Retro Dynamic Microphone remove | Zoom F6 Multi Track Field Recorder remove | Rode Boom mic for DSLRs remove | Sony ecm77 corded lapel mic remove | Shure SM58 Microphone remove | Beachtek Audio adaptor for DSLRS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Retro Dynamic MicrophoneUnidirectional Microphone Built-In Acoustic Pop Filter 80 Hz to 12 kHz Frequency Response 600-Ohm Output Impedance 16' XLR Cable Travel Case | Zoom F6 Multi Track Field RecorderLocation Recording & Production Sound 32-Bit Float Recording Avoids Clipping 6 x High-Gain, Low-Noise Mic Preamps Records 6 Inputs & Stereo Mix | Rode Boom mic for DSLRsIdeal for recording audio on DSLRs
Works on 9V battery
Unidirectional | Sony ecm77 corded lapel micIdeal for sitdown interviews Features Miniature sizes great for concealing Omni directional XLR AA battery powered | Shure SM58 Microphone-Frequency response tailored for vocals, with brightened midrange and bass rolloff to control proximity effect -Effective built-in spherical wind and pop filter. Frequency response: 50 to 15,000 Hz -Pneumatic shock-mount system cuts down handling noise. -Uniform cardioid pickup pattern isolates the main sound source and minimizes background noise | Beachtek Audio adaptor for DSLRSUseful for recording audio on DSLR cameras Features Balanced XLR inputs X 2 Headphone moinitor output Uses 9v battery Line/mic input switch Peak level indicators Output mini jack to camcorder |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







Reviews
There are no reviews yet.