Tiffen Soft FX 2 Filter
Quick Comparison
| Settings | Tiffen Soft FX 2 Filter remove | Accord Shooting studio remove | Canon EF to RF adapter remove | DJI Raven eye remove | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10 remove | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & Recorder remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tiffen Soft FX 2 Filter remove | Accord Shooting studio remove | Canon EF to RF adapter remove | DJI Raven eye remove | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10 remove | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & Recorder remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Accord Shooting studioComes with: Air conditioning Ideal for pack shots, chroma shoots, model portfolios, product shots AC floor at Accord Equips office Jogeshwari Size 10'x14'x11' Lights, Studio accessories, backdrops available on hire within premises | Canon EF to RF adapterMount EF lenses on RF Mirrorless cameras Canon EF-EOSR adapter Full Electronic Compatibility between EF lenses and RF Mount cameras Lock Plate features | DJI Raven eyeConverts any mobile/tablet into a monitor Works with DJI RS2& RSC2 Perfect for operator/director feedback Perfect to show clients, your live and recording. | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10ULANZI G9-5 Aluminum Housing Cage for Gopro Hero 9 Black Can mount 52mm ND or CPL Filters Can mount microphone and light at the same time | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & RecorderShogun connects is Ideal for taking camera footage to cloud life! Supports live streaming to Facebook Live, Twitch, and YouTube Features a new, brighter HDR screen and a range of built-in interfaces 7" 1920 x 1200 Touchscreen Display 2000 cd/m² Brightness 2 x 12G-SDI, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C Records up to 4K Video Adobe Frame.io Camera to Cloud Support Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Gigabit Ethernet Dual Recording Capabilities, Streaming Power via DC Input or L-Series Battery | |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.