Tiffen Soft FX 2 Filter
Quick Comparison
Settings | Tiffen Soft FX 2 Filter remove | Hyundai Walkie Talkie remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & Recorder remove | Complete Range of Backdrop remove | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tiffen Soft FX 2 Filter remove | Hyundai Walkie Talkie remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & Recorder remove | Complete Range of Backdrop remove | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Hyundai Walkie Talkie
| TV Logic F5A 5.5 inch MonitorAudio Level Meter Display Blue Only/ Mono Focus Assist H/V Delay H/V Flip Key Lock Luma(Y') Zone Check Marker Max Brightness On/ Off Range Error Time Code Display User Aspect Various Scan Modes Waveform/ Vector Zoom Camera Lut Arri Camera Metadata Split Zoom Anamorphic Desqueeze Sleep Mode Sharpness + Peaking Boost Auto Flip | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & RecorderShogun connects is Ideal for taking camera footage to cloud life! Supports live streaming to Facebook Live, Twitch, and YouTube Features a new, brighter HDR screen and a range of built-in interfaces 7" 1920 x 1200 Touchscreen Display 2000 cd/m² Brightness 2 x 12G-SDI, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C Records up to 4K Video Adobe Frame.io Camera to Cloud Support Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Gigabit Ethernet Dual Recording Capabilities, Streaming Power via DC Input or L-Series Battery | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½82mm Reduces Subject Blemishes and Wrinkles Maintains Overall Sharpness Softens Highlights and Mid-Tones Reduces Glare Glowing Effect for Highlights Maintains Appearance of Dark Areas Water White Glass Construction | ||
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.