Retro Dynamic Microphone
Retro Dynamic Microphone
Unidirectional Microphone
Built-In Acoustic Pop Filter
80 Hz to 12 kHz Frequency Response
600-Ohm Output Impedance
16′ XLR Cable
Travel Case
Quick Comparison
| Settings | Retro Dynamic Microphone remove | Beachtek Audio adaptor for DSLRS remove | DJI FM - 15 Fleximic remove | Rode Wireless GO II Wireless Mic remove | Zoom H3 VR Handy Recorder 360 VR Audio Recorder remove | Yamaha HS5 Studio Monitor Speaker remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Retro Dynamic Microphone remove | Beachtek Audio adaptor for DSLRS remove | DJI FM - 15 Fleximic remove | Rode Wireless GO II Wireless Mic remove | Zoom H3 VR Handy Recorder 360 VR Audio Recorder remove | Yamaha HS5 Studio Monitor Speaker remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Retro Dynamic MicrophoneUnidirectional Microphone Built-In Acoustic Pop Filter 80 Hz to 12 kHz Frequency Response 600-Ohm Output Impedance 16' XLR Cable Travel Case | Beachtek Audio adaptor for DSLRSUseful for recording audio on DSLR cameras Features Balanced XLR inputs X 2 Headphone moinitor output Uses 9v battery Line/mic input switch Peak level indicators Output mini jack to camcorder | DJI FM - 15 FleximicSensitivity: -32 +/-3 dB (0 dB=1 V/Pa)
Frequency Response: 100 -10000Hz
Signal-to-Noise Ratio: 60 dBA
Pin Diameter: 3.5mm | Rode Wireless GO II Wireless MicRode Wireless GO II is an ideal mic for 2-Person Interviews, Vlogs, youtubers & Podcasts Built-In Omni Mics & 3.5mm Mic Inputs 2 x Mini Clip-On Transmitters/Recorders Records 7 Hours of Uncompressed Audio Easy Setup with No Menus Stereo or Dual-Mono Output Modes 7-Hr Rechargeable Batteries + USB Power Powerful Features/Customization via App USB Audio Interface Functionality Up to 8 Mics on Set / 656' Range | Zoom H3 VR Handy Recorder 360 VR Audio RecorderComes with: Insta360 Pro VR Camera | Yamaha HS5 Studio Monitor Speaker70W Total Output 5" Cone Woofer 1" Dome Tweeter Room Control Response Switch High Trim 1x XLR Input 1x 1/4" TRS Input Low Resonance Enclosure |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










Reviews
There are no reviews yet.