Tiffen Soft FX 2 Filter
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Quick Comparison
| Settings | Tiffen Soft FX 2 Filter remove | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10 remove | Media Mod mic for GoPro 9 remove | Gopro Max mod 360 for gopro remove | Green Paper Back Drop remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tiffen Soft FX 2 Filter remove | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10 remove | Media Mod mic for GoPro 9 remove | Gopro Max mod 360 for gopro remove | Green Paper Back Drop remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10ULANZI G9-5 Aluminum Housing Cage for Gopro Hero 9 Black Can mount 52mm ND or CPL Filters Can mount microphone and light at the same time | Media Mod mic for GoPro 9Built-in directional mic delivers crystal-clear audio and reduces wind and ambient noise
2 cold-shoe mounts to attach your favorite lights, mics or LCD screens
3.5mm mic port lets you add an external mic for enhanced audio
HDMI-out port to monitor or play back your footage
Unique and compact wraparound design adds portable expandability and ensures mounting remains easy
Designed for use with GoPro Light Mod and Display Mod, plus third-party accessories
| Gopro Max mod 360 for goproFisheye for gorpo Ultra-wide angle 155? FOV for enhanced perspective and improved depth of field Horizon lock keeps your videos on the horizontal axis, even if your camera rotates a full 360° Max Timewarp for our smoothest TimeWarp video yet. Max HyperSmooth for unbreakable video stabilization up to 2.7K60 Easy, tool-free installation and removal | TV Logic F5A 5.5 inch MonitorAudio Level Meter Display Blue Only/ Mono Focus Assist H/V Delay H/V Flip Key Lock Luma(Y') Zone Check Marker Max Brightness On/ Off Range Error Time Code Display User Aspect Various Scan Modes Waveform/ Vector Zoom Camera Lut Arri Camera Metadata Split Zoom Anamorphic Desqueeze Sleep Mode Sharpness + Peaking Boost Auto Flip | ||
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.