Sony 70-700MM Osii 2.8
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Quick Comparison
Settings | Sony 70-700MM Osii 2.8 remove | Sony 90mm F2.8 MACRO E Emount OSS remove | Sony 14MM GM 1.8 remove | Canon 100MM Macro 2.8 remove | Canon 24-105MM Lii remove | Sony 24MM GM 1.4 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sony 70-700MM Osii 2.8 remove | Sony 90mm F2.8 MACRO E Emount OSS remove | Sony 14MM GM 1.8 remove | Canon 100MM Macro 2.8 remove | Canon 24-105MM Lii remove | Sony 24MM GM 1.4 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Sony 90mm F2.8 MACRO E Emount OSSOptical SteadyShot Image Stabilization
Focus Hold Button &
Focus Range Limiter
dust & moisture resistant design |
|
|
| ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.