Sony 70-200MM GM 2.8
Add to Wishlist
Add to Wishlist
- Aperture Range: f/2.8 to f/22
- One XA Element & Two Aspherical Elements
- Four ED Elements & Two Super ED Elements
- E-Mount Lens/Full-Frame Format
- Dual Linear & Super Sonic Wave AF Motors
- Optical SteadyShot Image Stabilization
- Focus Hold Buttons; Focus Range Limiter
- Dust and Moisture-Resistant Construction
- Rounded 11-Blade Diaphragm
Quick Comparison
| Settings | Sony 70-200MM GM 2.8 remove | Sony 24-70MM GM 2.8 remove | Sony 16-35MM GM 2.8 remove | Sony 24MM GM 1.4 remove | Sony 100-400MM GM 2.8 remove | Sony 14MM GM 1.8 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony 70-200MM GM 2.8 remove | Sony 24-70MM GM 2.8 remove | Sony 16-35MM GM 2.8 remove | Sony 24MM GM 1.4 remove | Sony 100-400MM GM 2.8 remove | Sony 14MM GM 1.8 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |








