Canon 70-200Mm Lii 2.8
Add to Wishlist
Add to Wishlist
- Constant f 2.8 Maximum Aperture throughout Entire Zoom Range.
- Canon’s Air Sphere Coating (ASC) Minimizes Ghosting and Flare.
- Optical Image Stabilization at up to 3.5 Stops of Shake Correction.
- Fluorine Coating on Front and Rear Elements to Help Reduce Smears and Fingerprints.
- Highly Resistant to Dust and Water, and Improved Durability Even in Harsh Conditions. Inner Focusing System with Ring Ultrasonic Motor. Full-time Manual Focus. One Fluorite Element and Five UD Elements for High Image Quality. Minimum Focusing Distance of 3.9 feet, 1.2 meter. Diagonal Angle of View: 34° – 12°
- What’s Included : EF70-200 millimeter f:2.8L IS III USM , Lens Cap E-77II, Lens Dust Cap E, Lens Hood ET-87, Lens Case LZ132
Quick Comparison
| Settings | Canon 70-200Mm Lii 2.8 remove | Canon 24mm 1.4 remove | Canon 35MM 1.4 remove | Sony 14MM GM 1.8 remove | Canon 16-35MM 2.8 remove | Sony 90mm F2.8 MACRO E Emount OSS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Canon 70-200Mm Lii 2.8 remove | Canon 24mm 1.4 remove | Canon 35MM 1.4 remove | Sony 14MM GM 1.8 remove | Canon 16-35MM 2.8 remove | Sony 90mm F2.8 MACRO E Emount OSS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Sony 90mm F2.8 MACRO E Emount OSSOptical SteadyShot Image Stabilization
Focus Hold Button &
Focus Range Limiter
dust & moisture resistant design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |








