Aja Ki Pro Mini HD recorder
Aja Ki Pro Mini HD recorder
Quick Comparison
Settings | Aja Ki Pro Mini HD recorder remove | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½ remove | Gopro Underwater Dome remove | Black Paper Back Drop remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & Recorder remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aja Ki Pro Mini HD recorder remove | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½ remove | Gopro Underwater Dome remove | Black Paper Back Drop remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & Recorder remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Aja Ki Pro Mini HD recorderPortable field recorder
ProRes 422 QuickTime Files. 10-Bit
Footage Ready to Edit in Final Cut Pro
HD/SD-SDI, HDMI
XLR Audio Input
64gb CF card records 40 minutes | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½82mm Reduces Subject Blemishes and Wrinkles Maintains Overall Sharpness Softens Highlights and Mid-Tones Reduces Glare Glowing Effect for Highlights Maintains Appearance of Dark Areas Water White Glass Construction | Gopro Underwater DomeWorks upto 30 meters Compatible with Gopro 9 & Gopro 10 One hand operation | Black Paper Back DropPaper Back Drop Size 9 x 36 Feet | TV Logic F5A 5.5 inch MonitorAudio Level Meter Display Blue Only/ Mono Focus Assist H/V Delay H/V Flip Key Lock Luma(Y') Zone Check Marker Max Brightness On/ Off Range Error Time Code Display User Aspect Various Scan Modes Waveform/ Vector Zoom Camera Lut Arri Camera Metadata Split Zoom Anamorphic Desqueeze Sleep Mode Sharpness + Peaking Boost Auto Flip | Atomos SHOGUN CONNECT 7 Monitor & RecorderShogun connects is Ideal for taking camera footage to cloud life! Supports live streaming to Facebook Live, Twitch, and YouTube Features a new, brighter HDR screen and a range of built-in interfaces 7" 1920 x 1200 Touchscreen Display 2000 cd/m² Brightness 2 x 12G-SDI, 2 x HDMI, 1 x USB Type-C Records up to 4K Video Adobe Frame.io Camera to Cloud Support Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Gigabit Ethernet Dual Recording Capabilities, Streaming Power via DC Input or L-Series Battery |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.