Schneider 4×4 Classic Soft 1/4 Filter
Schneider 4×4 Classic Soft 1/4 Filter
Quick Comparison
| Settings | Schneider 4x4 Classic Soft 1/4 Filter remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove | Green Paper Back Drop remove | Eartec Wireless Talkbacks remove | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½ remove | Complete Range of Backdrop remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Schneider 4x4 Classic Soft 1/4 Filter remove | TV Logic F5A 5.5 inch Monitor remove | Green Paper Back Drop remove | Eartec Wireless Talkbacks remove | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½ remove | Complete Range of Backdrop remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Schneider 4x4 Classic Soft 1/4 FilterEffect :Soft focus with no loss of sharpness: produces an old-style Hollywood glow to image
Application :Portraiture and scenes where a softer mood is desired | TV Logic F5A 5.5 inch MonitorAudio Level Meter Display Blue Only/ Mono Focus Assist H/V Delay H/V Flip Key Lock Luma(Y') Zone Check Marker Max Brightness On/ Off Range Error Time Code Display User Aspect Various Scan Modes Waveform/ Vector Zoom Camera Lut Arri Camera Metadata Split Zoom Anamorphic Desqueeze Sleep Mode Sharpness + Peaking Boost Auto Flip | Eartec Wireless TalkbacksComes with one HUB Mini Base Station, eight UltraLITE Single Remote headsets, one Max 4G Single headset, nine LX600LI lithium batteries, an eight-port charger, and a large soft-side case For up to nine-person crews to communicate wirelessly Charging with a rechargeable lithium battery or AC wall plug 350 meter range Frequency 1920 – 1930 hz Operation time : 3 hours Charging time : 3 hours | Schneider Hollywood Blackmagic Circular ½82mm Reduces Subject Blemishes and Wrinkles Maintains Overall Sharpness Softens Highlights and Mid-Tones Reduces Glare Glowing Effect for Highlights Maintains Appearance of Dark Areas Water White Glass Construction | ||
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










Reviews
There are no reviews yet.