Gopro Underwater Dome
Gopro Underwater Dome
Works upto 30 meters
Compatible with Gopro 9 & Gopro 10
One hand operation
Quick Comparison
| Settings | Gopro Underwater Dome remove | Accord Shooting studio remove | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10 remove | Blackmagic Design Web Presenter 4K remove | Green Paper Back Drop remove | Canon EF to RF adapter remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gopro Underwater Dome remove | Accord Shooting studio remove | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10 remove | Blackmagic Design Web Presenter 4K remove | Green Paper Back Drop remove | Canon EF to RF adapter remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Gopro Underwater DomeWorks upto 30 meters Compatible with Gopro 9 & Gopro 10 One hand operation | Accord Shooting studioComes with: Air conditioning Ideal for pack shots, chroma shoots, model portfolios, product shots AC floor at Accord Equips office Jogeshwari Size 10'x14'x11' Lights, Studio accessories, backdrops available on hire within premises | Camera housing for Gopro 9 and Gopro 10ULANZI G9-5 Aluminum Housing Cage for Gopro Hero 9 Black Can mount 52mm ND or CPL Filters Can mount microphone and light at the same time | Blackmagic Design Web Presenter 4KLive Stream 4K Video to Internet can stream on Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Zoom and all other platforms Input 12G/6G/3G-SDI Video up to UHD 4K SDI/HDMI Monitor Output up to 1080p60 Supports H.264/RTMP Streaming Protocol Use USB Type-C as Webcam or 5G/4G Tether SDI Loop Output, 10/100/1000 Ethernet Redundant AC and DC Power Inputs Mac, Win, Linux & Chromebook Compatible Works with ATEM Streaming Bridge Option | Canon EF to RF adapterMount EF lenses on RF Mirrorless cameras Canon EF-EOSR adapter Full Electronic Compatibility between EF lenses and RF Mount cameras Lock Plate features | |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.