Quick Comparison
| Settings | Canon 14MM remove | Sony 70-200MM GM 2.8 remove | Canon 85 mm f 1.8 remove | Canon 35MM 1.4 remove | Sony 100-400MM GM 2.8 remove | Sony 70-700MM Osii 2.8 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Canon 14MM remove | Sony 70-200MM GM 2.8 remove | Canon 85 mm f 1.8 remove | Canon 35MM 1.4 remove | Sony 100-400MM GM 2.8 remove | Sony 70-700MM Osii 2.8 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Canon 85 mm f 1.8Comes with: lens hood and lens bagEF Mount Lens
Ultrasonic Focus Motor
Internal, Rear Focusing System
Distance Scale |
| ||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |










